400-090-5068手机:177-2460-2962(微信同号)      
     
						 
									 
									 
									

RFID防伪追溯标签丨追溯标签丨RFID追溯标签技术参数
| 数据存储: | ≥ 10年 | 
| 擦写次数: | ≥10万次 | 
| 工作温度: | -20℃- 75℃(湿度20%~90%) | 
| 保存温度: | -40-70℃(湿度20%~90%) | 
| 工作频率: | 860-960MHz 、13.56MHz | 
| 天线尺寸: | 客户可选择 | 
| 通讯协议: | IS014443A/ISO15693ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | 
| 工作模式: | 无源 | 
| 表面材料: | PET、PVC、铜版纸、PP合成纸、热敏纸、teslin | 
| 封装工艺: | 倒装焊+复合 | 
| 读写距离: | 8m以上(配合相应功率的读写器具) | 
| 封装材料: | 铜版纸( PET、PVC、铜版纸、PP合成纸、热敏纸)+ Inlay+无基材双面胶+离型纸 | 
| 可选芯片: | lmpinj(M4、M4E、MR6、M5),Alien(H3、H4)、S50、FM1108、ult系列、/I-code系列、Ntag系列 | 
| 工艺个性化: | 条码、二维码、序列号、芯片内码,写数据应用等 | 
| 印刷工艺: | 四色印刷,专色印刷,数码印刷 | 
| 包装说明 : | 静电袋包装,单排2000片/卷,6卷/箱 | 



