400-090-5068手机:189-2746-8559(微信同号)
产品型号 | LH-NFCWYBQ290-1A | LH-NFCWYBQ290-1B | ||
显示颜色 | 黑/白 | 黑/白 | ||
传输速度 | 8192bit/s | 8192bit/s | ||
传输距离 | 0.02m | 0.02m | ||
最大指令响应时间 | 1S | 1S | ||
按键数 | 0 | 0 | ||
工作状态功耗 | 0.25W | 0.25W | ||
8192待机状态功耗 | 0W | 0W | ||
产品外观尺寸(mm) | 112*45*4.5 | 99.6*44.5*6.95 | ||
显示尺寸 | 2.9英寸 | 2.9英寸 | ||
有效显示面积 | 66.90*29.06 | 66.90*29.06 | ||
分辨率 | 296(V)*128(H) | 296(V)*128(H) | ||
重量 | 25g±1g | 40g | ||
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | ||
电源供应 | NFC | NFC | ||
是否带电池 | No | No | ||
寿命 | 超过100万次 | 超过100万次 | ||
三防 | No | Yes | ||
挂绳孔 | No | Yes | ||
数据信息 | Yes | Yes | ||
存储 | 64K byte | 64K byte | ||
可显示页数 | 13页 | 13页 | ||
固件升级 | Yes | Yes | ||
通信频率 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | ||
通信协议 | 14443-A | 14443-A | ||
刷新时间 | 安卓手机/PDA | 大部分 | 2.5S±0.5S | 2.5S±0.5S |
少部分 | 4S±0.5S | 4S±0.5S | ||
电脑端读卡器 | ACR1252U ACR1251U |
3S±0.5S | 3S±0.5S | |
USC-8A-U | 3.5S±0.5S | 3.5S±0.5S | ||
特点 | *Thin薄(4.5mm) *无需电池 |
*IP67 *三防设计 有挂绳孔(可拆) 无需电池 |
||
*说明
表格中的数据,是我司在实验室(常温25℃)实测的结果,仅作为参考数据,不作任何保证。不同的现场应用环境,测试结果可能有所不同。低于常温的情况下,刷屏速度可能会降低。
|