400-090-5068手机:189-2746-8559(微信同号)
¦ 行业领先的高速八核CPU | ¦ 高速一维码/二维码扫描 |
高速八核CPU,基于台积电领先的12nm 制程工艺,拥有高阶功能和出色的性能体验,极速运行各种应用程序。 | 设备集成了高精度二维码扫描引擎,可以快速、准确的采集各种一维码、二维码、破损条码、弯折条码、屏幕码等光学图形条码。 |
¦ 采用最新的安卓系统 | ¦ 全协议NFC读卡功能,人性化的读卡位置设计 |
设备运行最新的Android10.0 操作系统,使其支持更多的应用功能,系统运行更加流畅,安全性更高。 | 设备集成13.56MHz的NFC读卡功能,全面支持ISO14443A/B 、 ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等协议标准,读卡位置可以根据客户应用,灵活的部署在前端扫描头窗口处,也可以部署在机身后背上端处(距离设备顶部3-5cm处)。 |
¦ 高速、大容量内存组合 | ¦ 持久的续航动力 |
设备可搭载2GB RAM+16GB ROM或4GB RAM+64GB ROM的高速大容量内存组合,有效提升数据的交换储存能力。 | 设备内置4800mAh 超大容量聚合物锂电池,CPU采用台积电领先的12nm FinFET 制程工艺,具有智能节能调度,温控管理和用户体验监控,可为特定频率和电压的多个内核分配合适的工作负载; 完美匹配所需的性能和最佳的电源效率,展现领先同级的性能与功耗表现,保障设备全天连续可操作。 |
¦ 5.5寸IPS高亮屏,突破视野边界 | ¦ 高强度防护,高可靠品质 |
设备采用18:9全贴合工艺的5.5寸IPS高亮屏,有效的提升了屏幕的显示亮度,即使在阳光下,显示内容也清晰可见,得益于5.5寸全面屏的加持,设备单窗口下可显示更多的内容。 | 设备采用PC材质与塑胶结合工艺,内置高强度钛镁合金支架,主板采用一体化设计方案,使其具有IP65高强度防护能力,高可靠品质,出色胜任重大工程项目! |
性能参数 | CPU处理器 | 核心数及主频 | 高速八核 64 位处理器 2.0GHz |
制程工艺 | 台积电领先的12nm FinFET制程工艺 | ||
操作系统 | Android 10.0 | ||
存储 | 2GB RAM 16GB ROM | ||
选配 | 4GB RAM 64GB ROM | ||
物理参数 | 显示屏 | 5.5″(分辨率 1440×720)电容式触摸屏 | |
键盘 | 侧面2个扫描按键、1个电源键,1个音量键,正面4个自定义实体按键F1~F4 | ||
指示传感器 | 充电指示灯 | ||
电池 | 3.8V,4800mAh聚合物锂电池,电池可自行拆卸更换,方便拓展设备续航时间 | ||
摄像头 | 前置(选配) | 500W像素 | |
后置 | 后置1300W,带闪光灯、自动对焦功能 | ||
导航定位 | GPS(AGPS)、北斗、GLONASS,误差范围±5m | ||
扩展 | 支持256GB Micro T卡 | ||
接口 | Type-C,右侧具有10PIN功能扩展POGO PIN(选配) | ||
扩展插槽 | 2个Sim卡槽,支持双卡双待、1个TF卡槽、2个PSAM卡槽(选配) | ||
尺寸(mm) | 170(W)×80(D)×20±2mm(H) | ||
重量 | 380克左右(含电池) | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
防护等级 | IP65 | ||
无线通讯 | WLAN RADIO | WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz) | ||
4G | TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
||
VoLTE / ViLTE | 支持 | ||
WPAN RADIO | Bluetooth | Bluetooth specification V2.1+ EDR,3.0+ HS and V4.1+ HS compliant | |
条码采集 | 2D Barcode (选配) |
扫描引擎 | NLS-N1/NLS-CM60/Honeywell-N3603/Honeywell-N6703/Zebra-SE4710/ME5600/其它 |
识别条码类型 及CMOS精度 (≥ 3mil) |
Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 汉信码等二维码 | ||
RFID | NFC (选配) |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B ,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 | ||
读写距离 | 3-5cm(与标签类型和环境有关) | ||
读卡位置 | 扫描头窗口位置或机身后背上端处(距离设备顶部3-5cm处) | ||
可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 |