400-090-5068手机:189-2746-8559(微信同号)
行业领先的高端八核CPU | 全协议NFC读卡功能,人性化的读卡位置设计 |
采用Arm Cortex-A73架构八核高端CPU,基于台积电领先的12nm 制程工艺,准,读性能领先竞品3-8代,拥有高阶功能和出色的性能体验,极速运行各种应用程序。 | 设备集成13.56MHz的NFC读卡功能,全面支持ISO14443A/B 、ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等协议标卡位置部署在前端扫描头窗口处,操作方便。 |
采用最新的安卓系统 | 卓越的RFID读写性能,可支持6B、国军标协议 |
设备运行最新的Android10.0 操作系统,使其支持更多的应用功能,系统运行更加流畅,安全性更高。 | 以9662白卡测试为标准,室内可达40米左右读距,室外空旷环境可达20米左右读距(具体读距与标签和环境 有关), 支持多标签读取,多标签防碰撞能力 ≥400tags/s,可灵活支持ISO18000-6C/EPC C1G2,ISO18000-6BGB/T29768-2013 等空口协议,具有卓越的RFID性 能 |
5.5寸IPS高亮屏,突破视野边界 | 自主研发新一代高性能四臂螺旋天线 |
ISO18000-6C/EPC C1G2,ISO18000-6BGB/T29768-2013等空口协议,具有卓越的RFID性能 | 该天线具有重量轻、体积小、窄波速、高增益、低驻波、方向显示更多的内容。图对称性好,全向读取性能优,抗干扰能力强等特点。 |
持久的续航动力 | 卓越的散热性能RFID模块固 |
在满功设备内置9000mAh 超大容量一体化聚合物锂电池,CPU采用台积电领先的12nmFinFET 制程工艺,并搭载CorePilot 4.0省电技术,展现领先同级的性能与功耗表现,保障设备全天连续可操作 | 大大的增加了射频模块的散热性能,确保设备功率下持续流畅运行。定结构部分采用优质航空铝材 |
高速一维码/二维码扫描 | |
设备集成高精度二维码扫描引擎,可以快速、准确采集各种一维码、二维码、破损条码、弯折条码、屏幕码等光学图形条码。 |
性能参数 | CPU处理器 | 核心数及主频 | 高速八核 64 位处理器 2.0GHz |
制程工艺 | 台积电领先的12nm FinFET制程工艺 | ||
操作系统 | Android 10.0 | ||
存储 | 2GB RAM 16GB ROM | ||
选配 | 4GB RAM 64GB ROM | ||
物理参数 | 显示屏 | 5.5″(分辨率 1440×720)电容式触摸屏 | |
键盘 | 侧面2个扫描按键、1个电源键,1个音量键,正面4个自定义实体按键F1~F4 | ||
指示传感器 | 充电指示灯 | ||
电池 | 3.8V,7200mAh一体式聚合物锂电池,电池可自行拆卸更换,方便拓展设备续航时间 | ||
摄像头 | 前置(选配) | 500W像素 | |
后置 | 后置1300W,带闪光灯、自动对焦功能 | ||
导航定位 | GPS(AGPS)、北斗、GLONASS,误差范围±5m | ||
扩展 | 支持256GB Micro T卡 | ||
接口 | Type-C,右侧具有10PIN功能扩展POGO PIN(选配) | ||
扩展插槽 | 2个Sim卡槽,支持双卡双待、1个TF卡槽、2个PSAM卡槽(选配) | ||
尺寸(mm) | 170(W)×80(D)×28±2mm(H) | ||
重量 | 650克左右(含电池) | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
防护等级 | IP65 | ||
无线通讯 | WLAN RADIO | WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz) | ||
4G | TDD-LTE(B38/ B39/B40/ B41) FDD-LTE(B1/ B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
||
VoLTE / ViLTE | 支持 | ||
WPAN RADIO | Bluetooth | Bluetooth specification V2.1+ EDR,3.0+ HS and V4.1+ HS compliant | |
条码采集 | 2D Barcode (选配) |
扫描引擎 | NLS-N1/NLS-CM60/Honeywell-N3603/Honeywell-N6703/Zebra-SE4710/ME5600/其它 |
识别条码类型 及CMOS精度 (≥ 3mil) |
Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey , GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 汉信码等二维码。 | ||
RFID | NFC (选配) |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B ,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 | ||
读写距离 | 3-5cm(与标签类型和环境有关) | ||
读卡位置 | 扫描头窗口位置 | ||
高频远距离读卡(选配) | 工作频率 | 13.56MHz | |
协议标准 | ISO15693 | ||
读写距离 | 15-30cm(与标签类型和环境有关) | ||
超高频 (选配) |
支持频率 | 840-960MHz(可依据各国家区域法规定制),默认为920-925MHz | |
支持协议 | 针对ISO18000-6C/EPC C1G2等空口协议 | ||
选配协议 (选配) | ISO18000-6B、GB/T 29768-2013、GJB 7377.1A-2018等空口协议 | ||
读取距离和 群读速率 | 以9662白卡测试,室内40米左右读距,室外空旷环境20米左右读距(具体读距与标签和环境有关),支持多标签读取,多标签防碰撞能力≥400tags/s,1300张标签盘读用时10S左右(采用impinj H47测试,实际受标签及环境影响) | ||
指纹 | 指纹采集 (选配) |
传感器 | TCS1生物指纹/FBI指纹认证 |
传感器类型 | 电容电感式 | ||
图像大小 | 256*360pixel | ||
分辨率 | 500DPI | ||
存储容量 | 1000枚 | ||
可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 |