400-090-5068手机:177-2460-2962(微信同号)
| RFID协议 | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| 频率 | 902-928MHz |
| 芯片 | U8 |
| 存储 | EPC 128bits, 用户区间 512bits |
| 写入次数 | 100000次 |
| 功能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
| 数据保存 | 50年 |
| 应用表面 | 可安装在金属表面 |
| 读距 (4瓦的固定机) |
8.0米,(美标) 902-928MHz, 金属表面 8.2米,(欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 读距 : (2瓦的手持机) |
4.9米,(美标) 902-928MHz, 金属表面 5.1米,(欧标) 865-868MHz, 金属表面 |
| 质保期 | 1年 |
| 产品应用 |
|
| 主要特点 |
|
| 总体尺寸(长*宽*厚) | 52x13mm, (孔: 直径3mm)厚度3.5MM |
| 材料 | RF4 |
| 重量 | 5克/只 |
| 颜色 | 黑色(颜色可定制) |
| 包装 | 纸箱包装 |
| 安装方式 | 3M300LSE双面背胶、强力胶、或收缩套管 |
| 防尘防水等级 | IP68 |
| 可以抗可承受: | 抗金属 |
| 存储温度: | -40度~+150℃ |
| 工作温度: | -20度~ +100度 |
| 极化方式 | 线极化 |
| 湿度 | 5%~95% |
| 跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
| 酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
| 汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
| 高低温交变测试 | -40度~+85度100次高低温交变循环,共计连续30天测试通过 |
| 认证: | RoHS 认证 |
| 射频性能一致性检测 | 100%测试及通过(采用欧洲芬兰Voyantic Tagformace测试仪测试) |
| 可选项: | 激光打码、表面LOGO丝印、表面喷漆处理、预写入、表面图案加工、表面可变一维码或二维码加工 |


